根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,新區(qū)地產(chǎn)(淮安)有限公司的東湖嘉景智能化項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用 綜合評估法 的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 | 江蘇網(wǎng)元通信工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 1354890.73 | 1398878.52 | 1303329.73 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉曉民 | 范美琴 | 惠會 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
材料 | / |
2、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 總分 |
1 | 江蘇立創(chuàng)建筑智能科技有限公司 | 1516077.36 | 11.70 | 72.92 | 84.62 |
2 | 江蘇網(wǎng)元通信工程有限公司 | 1303329.73 | 12.53 | 80.07 | 92.60 |
3 | 貝優(yōu)特技術(shù)有限公司 | 1515184.80 | 12.05 | 76.98 | 89.03 |
4 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 1354890.73 | 13.62 | 82.24 | 95.86 |
5 | 淮安鴻源電氣安裝有限公司 | 1432337.15 | 11.58 | 77.23 | 88.81 |
6 | 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 | 1398878.52 | 11.40 | 84.10 | 95.50 |
3、擬確定中標(biāo)人:中郵建技術(shù)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自:2020年9月28 日起,至2020年9月29 日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:淮安和暢置業(yè)有限公司
日期:2020年9月27日